Катушка к электромагнитам ЭМ 33-8
- От ведущих заводов-производителей
- Цены на 2-7% ниже рыночных

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Описание
- Характеристики
- Задать вопрос
- Доставка
Катушка к электромагнитам ЭМ 33-8
Электромагнитная катушка ЭМ представляет собой электрический проводник, как правило провод, в форме катушки или другой подобной форме. Большинство этих катушек намотано на сердечник из железного материала.
Этот простой компонент может использоваться во множестве устройств, во многом благодаря уникальному взаимодействию между магнитными полями и электрическим током.
В системах обогрева устройство может представлять собой электромагнитную катушку, генерирующую тепло за счет индукции, или простой резистивный нагревательный элемент в форме катушки.
Данными катушками комплектуются электромагниты серии ЭМ-33, ЭМ-34, ЭМ-44, ЭМИСы и ЭМЛ-1203, предназначенные для дистанционного управления исполнительными механизмами общепромышленного и общемашиностроительного назначения. Катушки рассчитаны на включение в сеть переменногого тока частотой 50 Гц и напряжением до 380 вольт.
Технические характеристики катушек электромагнитов
наименование катушки | наименование параметра | ||||
режим работы, пв% | частота включений, в час | номинальная активная мощность, вт | напряжение, в | частота, гц | |
эм 33-4 (эмис 1100/1200) | 100 | 3200 | 32 | 110; 220; 380 | 50 |
40 | 3200 | 32 | 110; 220; 380 | 50 | |
15 | 1300 | 60 | 110; 220; 380 | 50 | |
эм 33-5 (эмис 3100/3200) | 100 | 2400 | 30 | 110; 220; 380 | 50 |
40 | 2400 | 30 | 110; 220; 380 | 50 | |
15 | 800 | 75 | 110; 220; 380 | 50 | |
эм 33-6 (эмис 4100/4200) | 100 | 1600 | 50 | 110; 220; 380 | 50 |
40 | 1600 | 50 | 110; 220; 380 | 50 | |
15 | 800 | 160 | 110; 220; 380 | 50 | |
м 33-7 (эмис 5100/5200) | 100 | 1200 | 50 | 110; 220; 380 | 50 |
40 | 1200 | 50 | 110; 220; 380 | 50 | |
15 | 600 | 160 | 110; 220; 380 | 50 | |
эм 33-8 (эмис 6100/6200) | 100 | 600 | 100 | 110; 220; 380 | 50 |
40 | 600 | 100 | 110; 220; 380 | 50 | |
15 | 120 | 230 | 110; 220; 380 | 50 | |
эм 34-4 | 100 | 1500 | 26 | 110; 220; 380 | 50 |
40 | 1000 | 32 | 110; 220; 380 | 50 | |
15 | 600 | 46 | 110; 220; 380 | 50 | |
эм 34-5 | 100 | 3000 | 35 | 110; 220; 380 | 50 |
40 | 2000 | 42 | 110; 220; 380 | 50 | |
15 | 1500 | 58 | 110; 220; 380 | 50 | |
эмл 1203 | 100 | 8000 | 25 | 110; 220; 380 | 50 |
40 | 8000 | 25 | 110; 220; 380 | 50 |

Клиенты говорят о нас
Зыкова А.Д.
Казань
Очень благодарна компании Кран-Мастер! Заказывали детали на трактор, все доставлено было в срок. В следующий раз так же обратимся к вам!