Грейферы для сыпучих материалов
- От ведущих заводов-производителей
- Цены на 2-7% ниже рыночных
Грейфера двухчелюстные одноканатные объемом от 0,1м3 до 2,5м3
Марка грейфера | Г/П крана | Расч. объем м3 | Масса груза т | Плотность груза т/м3 | Масса грейфера т | Размеры мм | Выбег каната мм | ||
А1/А2 | B1/B2 | C | |||||||
ДГ2-0,5-С3-1к-0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 1,6 - 2,0 | 0,3 | 722 / 975 | 1185 / 1290 | 685 | 2415 |
ДГ2-1-Л2-1к-0,35 | 1,0 | 0,35 | 0,35 | 0,8 - 1,0 | 0,41 | 1100 / 1480 | 1800 / 1950 | 1030 | 3400 |
ДГ2-2-С3-1к-0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,6 - 2,0 | 0,88 | 1375 / 1760 | 1935 / 2225 | 936 | 3800 |
ДГ2-3,2-С3-1к-0,8 | 3,2 | 0,8 | 1,6 | 1,6 - 2,0 | 1,0 | 1375 / 1760 | 1935 / 2225 | 1300 | 3800 |
ДГ2-5-С3-1к-1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 1,6 - 2,0 | 1,5 | 1705 / 2210 | 2400 / 2790 | 1480 | 3800 |
ДГ2-5-Т1-1к-1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 - 2,5 | 1,8 | 1705 / 2210 | 2400 / 2790 | 1480 | 5400 |
ДГ2-5-С3-1к-1,5 | 5,0 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1960 / 2525 | 2700 / 3150 | 1700 | 6100 |
ДГ2-10-С3-1к-2,5 | 10,0 | 2,5 | 5,0 | 1,6 - 2,0 | 3,2 | 2315 / 3126 | 3000 / 3580 | 1740 | 7100 |
Грейфера двухчелюстные одноканатные объемом от 3,0м3 до 7,0м3
Марка грейфера | Г/П крана | Расч. объем м3 | Масса груза т | Плотность груза т/м3 | Масса грейфера т | Размеры мм | Выбег каната мм | ||
А1/А2 | B1/B2 | C | |||||||
ДГ2-12-С3-1к-3,0 | 12 | 3,0 | 6,0 | 1,6 - 2,0 | 6,0 | 2710 / 3450 | 3200 / 3600 | 1750 | |
ДГ2-15-С1л-1к-7,0 | 15 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 3610 / 4600 | 4000 / 4240 | 2150 | 8700 |
Грейфера двухчелюстные двухканатные для погрузки/разгрузки сыпучих грузов
Марка грейфера | Г/П крана | Расч. объем м3 | Масса груза т | Плотность груза т/м3 | Масса грейфера т | Размеры мм | ||
А1/А2 | B1/B2 | C | ||||||
ДГ2-2-С3-2к-0,1 | 2,0 | 0,1 | 0,5 | 1,6 - 2,0 | 0,5 | 700 / 890 | 1350 / 1475 | 890 |
ДГ2-2-С3-2к-В-0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 1380 / 1740 | 2800 / 3200 | 1000 |
ДГ2-3,2-С3-2к-0,8 | 3,2 | 0,8 | 1,6 | 1,6 - 2,0 | 1,6 | 1380 / 1840 | 2860 / 3200 | 1300 |
ДГ2-4-Т1л-2к-1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 - 2,5 | 1,5 | 1975 / 2435 | 2220 / 3043 | 1250 |
ДГ2-5-С3-2к-1,2 | 5,0 | 1,2 | 2,4 | 1,6 - 2,0 | 1,74 | 2000 / 2215 | 2555 / 2915 | 1506 |
ДГ2-5-С3-2к-1,6 | 5,0 | 1,6 | 3,0 | 1,6 - 2,0 | 2,0 | 1975 / 2220 | 2740 / 3200 | 1600 |
ДГ2-5-Л2-2к-2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,8 - 1,0 | 2,1 | 1978 / 2220 | 2700 / 3200 | 1850 |
ДГ2-5-С2-2к-2,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1980 / 2220 | 2700 / 3320 | 1850 |
ДГ2-5-Л2-2к-2,5 | 5,0 | 2,5 | 2,2 | 0,85 | 2,3 | 1980 / 2220 | 2700 / 3320 | 2050 |
ДГ2-10-С3-2к-3,0 | 10,0 | 3,0 | 5,4 | 1,6 - 2,0 | 3,3 | 2400 / 2730 | 2850 / 3500 | 1900 |
ДГ2-16-С3-2к-5,3 | 16,0 | 5,3 | 10,15 | 1,6 - 1,9 | 5,85 | 3015 / 3715 | 3440 / 4200 | 2250 |
Грейфера четырехканатные для погрузки/разгрузки сыпучих материалов
МАРКА ГРЕЙФЕРА | Г/П КРАНА т | РАСЧ. ОБЪЕМ м3 | МАССА ГРУЗА т | ПЛОТН. ГРУЗА т/м3 | МАССА ГРЕЙФЕРА т | РАЗМЕР мм | ||
А1 / А2 | B1 / B2 | C | ||||||
ДГ2-2-С3-4к-0,35 | 2,0 | 0,35 | 0,7 | 1,6 - 2,0 | 0,6 | 1420 / 2000 | 1900 / 2100 | 830 |
ДГ2-2-С3-4к-0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,6 - 2,0 | 0,75 | 1560 / 2200 | 2000 / 2310 | 920 |
ДГ2-3,2-Т2-4к-0,35 | 3,2 | 0,35 | 1,12 | 2,5 - 3,2 | 1,15 | 1420 / 2000 | 1900 / 2170 | 830 |
ДГ2-5-Т2-4к-0,8 | 5,0 | 0,8 | 2,4 | 2,5 - 3,0 | 2,2 | 1815 / 2370 | 2250 / 2700 | 1020 |
ДГ2-5-С2-4к-Пр-1,6 | 5,0 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 2,2 | 1880 / 2200 | 3000 / 3400 | 1560 |
ДГ2-5-С3л-4к-В-1,6 | 5,0 | 1,6 | 2,8 | 1,6 - 1,9 | 2,1 | 1840 / 2470 | 2300 / 2700 | 1540 |
ДГ2-5-С3-4к-Пр-1,6 | 5,0 | 1,6 | 2,8 | 1,6 - 1,75 | 2,2 | 1816 / 2370 | 3106 / 3475 | 1545 |
ДГ2-5-С3-4к-В-1,6 | 5,0 | 1,6 | 2,9 | 1,6 - 1,8 | 2,1 | 1840 / 2300 | 2300 / 2680 | 1540 |
ДГ2-5-С1-4к-В-2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 - 1,25 | 2,4 | 2100 / 2820 | 2450 / 2800 | 1760 |
ДГ2-10-Т2-4к-1,6 | 10,0 | 1,6 | 5,4 | 2,5 - 3,2 | 3,3 | 2190 / 2362 | 2732 / 3330 | 1740 |
ДГ2-10-Т1-4к-2,0 | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 - 2,5 | 4,8 | 2300 / 2800 | 3150 / 3650 | 1800 |
ДГ2-10-С3-4к-Пр-В-2,3 | 10,0 | 2,3 | 4,6 | 1,6 - 2,0 | 4,6 | 2200 / 2600 | 3100 / 3585 | 1700 |
ДГ2-10-С2-4к-Пр-2,7 | 10,0 | 2,7 | 3,8 | 1,25 - 1,4 | 6,2 | 2500 / 3315 | 3640 / 4150 | 1880 |
ДГ2-10-С3-4к-В-3,0 | 10,0 | 3,0 | 5,4 | 1,6 - 2,0 | 4,6 | 2400 / 3100 | 3000 / 3500 | 1750 |
ДГ2-10-С2-4к-Пр-В-3,2 | 10,0 | 3,2 | 5,1 | 1,25 - 1,6 | 4,4 | 2530 / 3560 | 3390 / 3910 | 2090 |
ДГ2-10-С3-4к-Пр-3,2 | 10,0 | 3,2 | 5,5 | 1,6 - 2,0 | 4,3 | 2530 / 3500 | 2700 / 3200 | 2100 |
ДГ2-10-Л2-4к-Пр-5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,8 - 1,0 | 4,9 | 3250 / 4050 | 3200 / 4100 | 1960 |
ДГ2-16-Т2-4к-3,2 | 16,0 | 3,2 | 9,6 | 2,5 - 3,2 | 6,4 | 2800 / 3550 | 3050 / 3800 | 1788 |
ДГ2з-16-Т2-4к-3,2 | 16,0 | 3,2 | 9,6 | 2,5 - 3,2 | 6,5 | 2700 / 3450 | 3755 / 4450 | 1820 |
ДГ2-16-С3-4к-5,3 | 16,0 | 5,3 | 9,0 | 1,6 - 1,7 | 6,9 | 3360 / 4200 | 3165 / 4085 | 2150 |
ДГ2-16-Л2-4к-Пр-7,0 | 16,0 | 7,0 | 7,0 | 0,8 - 1,0 | 7,5 | 3500 / 4300 | 3500 / 4400 | 2200 |
ДГ2-16-Л2-4к-8,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 0,8 - 1,0 | 7,9 | 3990 / 5050 | 3685 / 4785 | 2154 |
ДГ2-20-Т1-4к-5,3 | 20,0 | 5,3 | 11,7 | 2,0 - 2,2 | 8,1 | 3360 / 4200 | 3165 / 4085 | 2150 |
ДГ2з-20-С3-4к-6,3 | 20,0 | 6,3 | 11,4 | 1,6 - 1,8 | 8,5 | 3610 / 4726 | 3540 / 4500 | 2154 |
ДГ2-20-С2-4к-7,0 | 20,0 | 7,0 | 11,2 | 1,25 - 1,6 | 8,7 | 3680 / 4760 | 3425 / 4350 | 2370 |
ДГ2-20-С1-4к-8,0 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 - 1,25 | 9,0 | 3900 / 4845 | 3690 / 4760 | 2300 |
ДГ2-25-Л2-4к-12,0 | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 0,8 - 1,0 | 12,0 | 4250 / 5300 | 4800 / 5900 | 2175 |
ДГ2-32-Л2-4к-16,0 | 32,0 | 16,0 | 16,0 | 0,8 - 1,0 | 14,3 | 4685 / 6430 | 5800 / 6000 | 2060 |
Грейферы для сыпучих материалов
Грейферы для сыпучих материалов – одна из разновидностей двухлепестковых (двухчелюстных или ковшовых) захватов. Захват для леса может устанавливаться на гидроманипулятор, либо небольшой трактор.
Выделяют два основных типа, принципиально отличных по назначению. К первому типу относят грейферные ковши, основная цель которых – копание грунта. Ко второму – грейферные захваты, предназначенные для осуществления погрузочно-разгрузочных работ.
Грейферами оснащаются грузоподъемные механизмы и копательная техника, такая как, подъемные краны и экскаваторы, на крюк или стрелу которых навешивается грейферный механизм, расширяя область их применимости.
Конструктивная особенность грейферного ковша, состоящего из пары смыкающихся челюстей, позволяет работать “в глубину” без расширения границ копаемой области.
Грейферные механизмы применяются также при подводной добыче строительных материалов и полезных ископаемых. Водные суда, оборудованные краном с грейферным ковшом, используются для добычи песка, гравия, руды со дна рек, озер, морей и океанов.
Для погрузки сыпучих материалов захватывающие элементы грейфера исполняются в виде лопастей, имеющих (в сомкнутом виде) ковшеобразную форму.
Сыпучие, мелкокусковые и склонные к высыпанию (вытеканию) грузы перегружаются при помощи закрытого или полузакрытого грейферного ковша. Остальные типы грузов обрабатываются открытыми грейферами, лопасти которых при смыкании не образуют сплошной поверхности.
Отдельно стоит заострить внимание на траектории движения челюстного захвата. У копательных устройств челюсти смыкаются по “роющей ” траектории, позволяя тем самым глубже внедряться в разрабатываемый грунт. Лопасти, двигающиеся по подгребающей траектории, наоборот, не должны врезаться в материал. Их основная задача – сгребать сыпучие и мелкокусковые грузы, послойно лежащие на поверхности.
При копании и погрузке неоднородных по твердости пород предусмотрены грейферы с независимым смыканием челюстей. Классический вариант, когда конструкция привода предполагает одновременное равномерное закрывание всех челюстей, терпит в данном случае неудачу. Если одна из челюстей во время смыкания встречает на своем пути сопротивление и останавливается, то это блокирует работу остальных. Независимое (поочередное) челюстное схождение решает возникающую проблему. Это реализуется путем интеграции пружинных механизмов в тягу каждой челюсти, приводящих к перераспределению усилий на элементы грейфера с целью более плотного обхватывания груза.
Вращение грейфера вокруг своей оси осуществляется за счет роторной установки. Оснащение подъемно-погрузочного механизма ротатором позволяет захватывать грузы из любого положения, что особенно актуально при подъеме контейнеров и емкостей, имеющих строго определенные места захвата.
Клиенты говорят о нас
Зыкова А.Д.
Казань
Очень благодарна компании Кран-Мастер! Заказывали детали на трактор, все доставлено было в срок. В следующий раз так же обратимся к вам!