Ограничитель нагрузки крана прибора безопасности ОНК-160С
- От ведущих заводов-производителей
- Цены на 2-7% ниже рыночных

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Описание
- Задать вопрос
- Доставка
В отличие от своего предшественника — ограничителя ОНК-140 -прибор ОНК-160С обеспечивает построение гибкой структуры системы безопасности крана. Высокие технические характеристики и возможность перепрограммирования позволят обеспечить оснащение прибором практически любого известного стрелового гидравлического крана, имея всего десяток базовых исполнений ОНК. Отличия исполнений определяются только принципом управления, а также диапазонами длины стрелы и давления в гидросистеме крана. Таким образом, прибором ОНК-160С одного исполнения можно оснастить несколько десятков моделей кранов. Причем прибор может быть запрограммирован для работы в составе конкретного крана, как на ОАО «АЭМЗ», так и на заводе-изготовителе крана, или непосредственно на месте его эксплуатации квалифицированным специалистом с использованием библиотеки программ, поставляемой на лазерном диске. Возможность перепрограммирования позволяет не заменять прибор или какие-либо его составные части при изменении грузовой характеристики крана, например, по результатам технического освидетельствования.
Параметр | Значение |
Максимальное число одновременно обрабатываемых аналоговых сигналов, не менее | 16 |
Максимальное число одновременно обрабатываемых дискретных и частотных сигналов, не менее | 24 |
Максимальное число обрабатываемых цифровых сигналов, не менее | 8 |
Число вводимых режимов координатной защиты | 4 |
Диапазон измерения вылета R, м, не менее | 0-50 |
Диапазон измерения высоты подъема оголовка стрелы Н, м, не менее | 0-100 |
Диапазон измерения угла наклона стрелы относительно горизонта а, °, не менее | от минус 10 до плюс 85 |
Диапазон измерения азимута (угла поворота платформы крана) у, ° | 0-360 |
Диапазон измерения скорости ветра V, м/с, не менее | 0,8-30,0 |
Диапазон измерения температур То и Тм, °С, не менее | от минус 45 до плюс 100 |
Дальность обнаружения воздушной ЛЭП переменного тока частотой 50 Гц при напряжении 0,22-1 кВ, м, не менее | 1,5 |
Емкость встроенного регистратора параметров (продолжительность непрерывной записи) оперативной информации, ч (МБ), не менее | 25(2) |
Время хранения записанной во встроенный регистратор параметров информации с отключенным напряжением питания, мес, не менее | 3 |
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | от минус 45 до плюс 55 |
Диапазон температур хранения. °С не менее | от минус 50 до плюс 6 |
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В, не менее | от 10,8 до 30 |
Коммутационная способность контактов реле, А, не менее | 2,5 |
Потребляемая мощность, В*А, не более | 45 |
Относительная погрешность отображения информации на индикаторе в статическом режиме, %, не более: — о степени загрузки (о моменте опрокидывания М) крана — о фактической массе поднимаемого груза Q — о максимальной грузоподъемности Qmax - о величине вылета R — о высоте подъема оголовка стрелы или крюка Н | ±3,0 ±1,5 ±1,5 ±3,0 |
Погрешность отображения информации на индикаторе в статическом режиме, не более: — о длине стрелы L, м — об углах наклона стрелы а и крене платформы (3, ° — об азимуте у, ° — о скорости ветра, м/с (V — скорость ветра при предельной ветровой нагрузке) — о температуре То и Тм, ° | ±0,05 ±0,2 ±1,0 ± (0,8 + 0,07*V) ±3 |
Степень нагрузки при срабатывании защиты при перегрузке крана, % | 105 |
Погрешность срабатывания защиты при перегрузке крана, %, не более | ±3,0 |
Погрешность срабатывания координатной защиты относительно введенных (заданных) ограничений, не более: — по углу поворота платформы крана (азимута у) для ограничений ПОВОРОТ ВПРАВО и ПОВОРОТ ВЛЕВО, ° — по высоте подъема оголовка стрелы Н для ограничения ПОТОЛОК, м — по проекции оси крюка на исходную линию для ограничения СТЕНА, м | ±1,0 ±0,5 ±1,0 |
Дополнительная температурная погрешность точностных характеристик в рабочем диапазоне температур на каждые 10 °С, %, не более | 0,2 |
ОНК-160С выпускаются для следующих типов кранов:
- Самоходные на автомобильном и гусеничном шасси с гидравлической или решетчатой стрелой
- Железнодорожные краны
- Краны-трубоукладчики
- Портальные краны

Клиенты говорят о нас
Федосов
Срочно потребовалось приобрести бульдозер, но средства крайне ограничены. Рискнули и купили у Кран-мастера после капремонта Б170 по очень привлекательной цене. Работает отлично. Дали гарантию, поэтому за качество техники не переживаем. Ни о чем не пожалели. Буду советовать вас!